muted nm-dmg tier colors, updated navbar/search/menu to follow new "brand", modified auth for features, new homepage

This commit is contained in:
Zach Harding
2026-04-09 11:34:37 -04:00
parent d5dbb7718d
commit 7b1f470ee9
20 changed files with 731 additions and 165 deletions

View File

@@ -3,11 +3,11 @@ import Chart from 'chart.js/auto';
const CONDITIONS = ["Near Mint", "Lightly Played", "Moderately Played", "Heavily Played", "Damaged"];
const CONDITION_COLORS = {
"Near Mint": { active: 'rgba(156, 204, 102, 1)', muted: 'rgba(156, 204, 102, 0.67)' },
"Lightly Played": { active: 'rgba(211, 225, 86, 1)', muted: 'rgba(211, 225, 86, 0.67)' },
"Moderately Played": { active: 'rgba(255, 238, 87, 1)', muted: 'rgba(255, 238, 87, 0.67)' },
"Heavily Played": { active: 'rgba(255, 201, 41, 1)', muted: 'rgba(255, 201, 41, 0.67)' },
"Damaged": { active: 'rgba(255, 167, 36, 1)', muted: 'rgba(255, 167, 36, 0.67)' },
"Near Mint": { active: 'hsla(88, 50%, 67%, 1)', muted: 'hsla(88, 50%, 67%, 0.67)' },
"Lightly Played": { active: 'hsla(66, 70%, 68%, 1)', muted: 'hsla(66, 70%, 68%, 0.67)' },
"Moderately Played": { active: 'hsla(54, 100%, 73%, 1)', muted: 'hsla(54, 100%, 73%, 0.67)' },
"Heavily Played": { active: 'hsla(46, 100%, 65%, 1)', muted: 'hsla(46, 100%, 65%, 0.67)' },
"Damaged": { active: 'hsla(36, 100%, 65%, 1)', muted: 'hsla(36, 100%, 65%, 0.67)' },
};
const RANGE_DAYS = { '1m': 30, '3m': 90, '6m': 180, '1y': 365, 'all': Infinity };